Бортовой компьютер
Меню бортового компьютера¶
Только для комплектаций с системой Sensing.
Настройка выполняется при выставленном селекторе коробки передач в положении P с помощью кнопок ▲ ▼ и SEL/RESET справа на руле.

Выберите пункт меню 時計/車両設定 (или 車両設定 - может отличаться в зависимости от комплектации) на мультиинформационном дисплее.
| Меню | Подменю | Выбор |
|---|---|---|
| Установка часов1 | Установка времени | Часы |
| Минуты | ||
| Формат времени | 24ч | |
| 12ч2 | ||
| Не показывать | ||
| Назад | ||
| Назад | ||
| Настройка систем помощи водителю1 | Дистанция предупреждения системы CMBS | Дальняя |
| Нормальная2 | ||
| Близкая | ||
| Назад | ||
| ACC звуковой сигнал обнаружения впереди идущего автомобиля | Да | |
| Нет2 | ||
| Назад | ||
| Настройка уведомления о начале движения впереди стоящего автомобиля | С задержкой (1-2 сек)2 | |
| Раннее (почти сразу) | ||
| Откл. | ||
| Назад | ||
| Настройка системы предупреждения съезда с полосы | Стандартная2 | |
| С задержкой (1-2 сек) | ||
| Только предупреждение (без вибрации на руле) | ||
| Назад | ||
| Распознавание дорожных знаков | Вкл.2 | |
| Откл. | ||
| Назад | ||
| Назад | ||
| Настройка приборов | Коррекция отображения наружной температуры | ‒3°C ~ ±0°C2 ~ +3°C |
| Назад | ||
| Автоматический сброс счетчика А | При заправке | |
| При выкл.зажигания | ||
| Только вручную2 | ||
| Назад | ||
| Автоматический сброс счетчика В | При заправке | |
| При выкл.зажигания | ||
| Только вручную2 | ||
| Назад | ||
| Громкость сигнала охранной системы | Громко | |
| Средне2 | ||
| Тихо | ||
| Назад | ||
| Звук сигнала поворота | Тон 12 | |
| Тон 2 | ||
| Тон 3 | ||
| Назад | ||
| Настройка цвета подсветки приборов | Синий | |
| Фиолетовый4 | ||
| Вишневый | ||
| Красный | ||
| Оранжевый3 | ||
| Желтый | ||
| Рандом | ||
| Назад | ||
| Настройка изменения цвета подсветки | Вкл.2 | |
| Откл. | ||
| Назад | ||
| Индикатор старт / стоп | Вкл.2 | |
| Откл. | ||
| Назад | ||
| Индикатор системы проезда перекрестков1 | Вкл.2 | |
| Откл. | ||
| Назад | ||
| Контроль угла поворота колес | Вкл.2 | |
| Откл. | ||
| Назад | ||
| Назад | ||
| Настройка "Honda Smart Key System"1 | Громкость сигнала на ответ с брелка | Громко2 |
| Тихо | ||
| Назад | ||
| Сигнал ответа управления дверной ручки (возможность разблокировки дверей при прикосновении к ручке двери) | Вкл.2 | |
| Откл. | ||
| Назад | ||
| Назад | ||
| Настройка освещения | Время работы внутреннего освещения (при глушении ДВС) | 60 сек |
| 30 сек2 | ||
| 15 сек | ||
| Назад | ||
| Чувствительность датчика освещенности (автоматический свет)1 | Максимальный | |
| Высокий | ||
| Средний2 | ||
| Низкий | ||
| Минимальный | ||
| Назад | ||
| Назад | ||
| Настройка дверей | Автоматическая блокировка дверей | При скорости более |
| При переключении КПП | ||
| Откл. | ||
| Назад | ||
| Автоматическая разблокировка дверей | При переключении КПП2 | |
| При выключении зажигания | ||
| Откл. | ||
| Назад | ||
| Реакция (указатели поворота) на (раз)блокировку дверей при бесключевом доступе | Вкл.2 | |
| Откл. | ||
| Назад | ||
| Время до блокировки при бесключевом доступе (разблокировали, но двери не открывали) | 90 сек | |
| 60 сек | ||
| 30 сек2 | ||
| Назад | ||
| Функция безопасности | Вкл.2 | |
| Откл. | ||
| Назад | ||
| Назад | ||
| Сброс данных ТО | Отмена | |
| Сбросить | ||
| Возврат к заводским настройкам | Отмена | |
| Выполнить | ||
| Назад |
Некоторые иероглифы в инструкции могут отличаться от их фактического отображения на дисплее
Таблица расхода топлива¶
Показания расхода топлива на приборной панели отображаются в км/л. Чтобы перевести их в л/100 км необходимо 100 поделить на показания на дисплее, либо воспользоваться следующей таблицей:
| км/л | л/100 км |
|---|---|
| 5 | 20 |
| 6 | 16.7 |
| 7 | 14.3 |
| 8 | 12.5 |
| 9 | 11.1 |
| 10 | 10 |
| 11 | 9.1 |
| 12 | 8.3 |
| 13 | 7.7 |
| 14 | 7.1 |
| 15 | 6.7 |
| 16 | 6.3 |
| 17 | 5.9 |
| 18 | 5.6 |
| 19 | 5.3 |
| 20 | 5 |