Бортовой компьютер
Меню бортового компьютера¶
Только для комплектаций с системой Sensing.
Настройка выполняется при выставленном селекторе коробки передач в положении P с помощью кнопок ▲ ▼ и SEL/RESET справа на руле.
Выберите пункт меню 時計/車両設定 (или 車両設定 - может отличаться в зависимости от комплектации) на мультиинформационном дисплее.
Меню | Подменю | Выбор |
---|---|---|
1 | Установка часовУстановка времени | Часы |
Минуты | ||
Формат времени | 24ч | |
2 | 12ч||
Не показывать | ||
Назад | ||
Назад | ||
1 | Настройка систем помощи водителюДистанция предупреждения системы CMBS | Дальняя |
2 | Нормальная||
Близкая | ||
Назад | ||
ACC звуковой сигнал обнаружения впереди идущего автомобиля | Да | |
2 | Нет||
Назад | ||
Настройка уведомления о начале движения впереди стоящего автомобиля | 2 | С задержкой (1-2 сек)|
Раннее (почти сразу) | ||
Откл. | ||
Назад | ||
Настройка системы предупреждения съезда с полосы | 2 | Стандартная|
С задержкой (1-2 сек) | ||
Только предупреждение (без вибрации на руле) | ||
Назад | ||
Распознавание дорожных знаков | 2 | Вкл.|
Откл. | ||
Назад | ||
Назад | ||
Настройка приборов | Коррекция отображения наружной температуры | 2 ~ +3°C | ‒3°C ~ ±0°C
Назад | ||
Автоматический сброс счетчика А | При заправке | |
При выкл.зажигания | ||
2 | Только вручную||
Назад | ||
Автоматический сброс счетчика В | При заправке | |
При выкл.зажигания | ||
2 | Только вручную||
Назад | ||
Громкость сигнала охранной системы | Громко | |
2 | Средне||
Тихо | ||
Назад | ||
Звук сигнала поворота | 2 | Тон 1|
Тон 2 | ||
Тон 3 | ||
Назад | ||
Настройка цвета подсветки приборов | Синий | |
4 | Фиолетовый||
Вишневый | ||
Красный | ||
3 | Оранжевый||
Желтый | ||
Рандом | ||
Назад | ||
Настройка изменения цвета подсветки | 2 | Вкл.|
Откл. | ||
Назад | ||
Индикатор старт / стоп | 2 | Вкл.|
Откл. | ||
Назад | ||
1 | Индикатор системы проезда перекрестков2 | Вкл.|
Откл. | ||
Назад | ||
Контроль угла поворота колес | 2 | Вкл.|
Откл. | ||
Назад | ||
Назад | ||
1 | Настройка "Honda Smart Key System"Громкость сигнала на ответ с брелка | 2 | Громко
Тихо | ||
Назад | ||
Сигнал ответа управления дверной ручки (возможность разблокировки дверей при прикосновении к ручке двери) | 2 | Вкл.|
Откл. | ||
Назад | ||
Назад | ||
Настройка освещения | Время работы внутреннего освещения (при глушении ДВС) | 60 сек |
2 | 30 сек||
15 сек | ||
Назад | ||
1 | Чувствительность датчика освещенности (автоматический свет)Максимальный | |
Высокий | ||
2 | Средний||
Низкий | ||
Минимальный | ||
Назад | ||
Назад | ||
Настройка дверей | Автоматическая блокировка дверей | |
При переключении КПП | ||
Откл. | ||
Назад | ||
Автоматическая разблокировка дверей | 2 | При переключении КПП|
При выключении зажигания | ||
Откл. | ||
Назад | ||
Реакция (указатели поворота) на (раз)блокировку дверей при бесключевом доступе | 2 | Вкл.|
Откл. | ||
Назад | ||
Время до блокировки при бесключевом доступе (разблокировали, но двери не открывали) | 90 сек | |
60 сек | ||
2 | 30 сек||
Назад | ||
Функция безопасности | 2 | Вкл.|
Откл. | ||
Назад | ||
Назад | ||
Сброс данных ТО | Отмена | |
Сбросить | ||
Возврат к заводским настройкам | Отмена | |
Выполнить | ||
Назад |
Некоторые иероглифы в инструкции могут отличаться от их фактического отображения на дисплее