Характеристики пластиковых деталей
Данное руководство частично переведено с использованием машинного перевода. Из-за особенностей оригинального руководства может потребовать прокрутки вправо, чтобы показать все содержимое страницы. Подробнее...
При ремонте и покраске пластиковых деталей требуются другие материалы и технологии, чем при работе со стальными кузовными панелями.
При выборе ремонтных материалов учитывайте тип пластика, его термостойкость и устойчивость к растворителям.
Для определения типа пластика детали см. раздел Материалы наружных пластиковых деталей
Свойства пластиков¶
| Код материала | Название материала | Температура термостойкости1, °C | Устойчивость к растворителям | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| AAS | Акрилонитрил-акрилатный каучук-стирол | 80 | Кратковременный контакт с небольшим количеством спирта (для обезжиривания) | Запрещены органические растворители (бензин). Не использовать освежители воздуха |
| ABS | Акрилонитрил-бутадиен-стирол | 80 | Кратковременный контакт с небольшим количеством спирта (для обезжиривания) | Запрещены органические растворители (бензин). Не использовать освежители воздуха |
| AEPDS (AES) | Акрилонитрил-этилен-пропилен-диен-стирол | 80 | Кратковременный контакт с небольшим количеством спирта (только протирание при обезжиривании) | Запрещены органические растворители (бензин). Не использовать освежители воздуха |
| AS | Стирол-акрилонитрил | 80 | Кратковременный контакт с малыми количествами спирта, бензина | Не погружать и не подвергать длительному воздействию органических растворителей (бензин, спирт) |
| ASA | Акрилонитрил-стирол-акрилат | 80 | Кратковременный контакт с небольшим количеством спирта (только протирание при обезжиривании) | Запрещены органические растворители (бензин, спирт). Не использовать освежители воздуха |
| CAB | Ацетат-бутират целлюлозы | 80 | Кратковременный контакт с небольшим количеством спирта (для обезжиривания) | Запрещены органические растворители (бензин, спирт). Не использовать освежители воздуха |
| EPDM | Этилен-пропилен-диеновый каучук | 80 | Кратковременный контакт с небольшим количеством спирта (для обезжиривания) | Запрещены органические растворители (бензин, спирт). Не использовать освежители воздуха |
| E/VAC | Этилен-винилацетат | 80 | Кратковременный контакт с малыми количествами спирта, бензина (для обезжиривания) | Не погружать и не подвергать длительному воздействию органических растворителей (бензин, спирт) |
| PA | Полиамид (нейлон) | 80 | Допускаются спирт, бензин | Запрещен контакт с электролитом (серная кислота) |
| PBT | Полибутилентерефталат | 160 | Допускаются спирт, бензин | Совместим с большинством растворителей |
| PC | Поликарбонат | 120 | Кратковременный контакт с небольшим количеством спирта | Запрещены тормозная жидкость, воск, средства для удаления воска, органические растворители (бензин) |
| PE | Полиэтилен | 80 | Допускаются спирт, бензин | Совместим с большинством растворителей |
| PF | Фенолформальдегид | 80 | Очень кратковременный контакт с малым количеством спирта (для обезжиривания) | Не погружать и не подвергать длительному воздействию органических растворителей (бензин, спирт) |
| PMMA | Полиметилметакрилат (оргстекло) | 80 | Кратковременный контакт с небольшим количеством спирта (для обезжиривания) | Не погружать в органические растворители (бензин, спирт). Тщательно смывать водой |
| POM | Полиацеталь | 100 | Допускаются спирт, бензин | Совместим с большинством растворителей |
| PP | Полипропилен | 80 | Допускаются спирт, бензин | Совместим с большинством растворителей |
| PPE | Полифениленовый эфир | 100 | Кратковременный контакт с небольшим количеством спирта | Не погружать и не подвергать длительному воздействию органических растворителей (бензин, спирт) |
| PS | Полистирол | 60 | Кратковременный контакт с небольшим количеством спирта | Запрещено погружение и длительный контакт с органическими растворителями (бензин, спирт) |
| PUR | Термореактивный полиуретан | 80 | Кратковременный контакт с малым количеством спирта (для обезжиривания) | Запрещено погружение и длительный контакт с органическими растворителями (бензин, спирт) |
| PVC | Поливинилхлорид | 80 | Кратковременный контакт с малыми количествами спирта, бензина (для обезжиривания) | Не погружать и не подвергать длительному воздействию органических растворителей (бензин, спирт) |
| SMC | Листовой molding-компаунд | 180 | Допускаются спирт, бензин | Совместим с большинством растворителей |
| TPE | Термопластичный полиэфирный эластомер | 80 | Допускается спирт, бензин - кратковременно (для обезжиривания) | Не погружать в органические растворители (бензин). Тщательно смывать водой |
| TPO | Термопластичный полиолефиновый эластомер | 80 | Допускается спирт, бензин - кратковременно (для обезжиривания) | Запрещено погружение в органические растворители (бензин). Тщательно смывать водой |
| TPS | Термопластичный стирольный эластомер | 80 | Кратковременный контакт с малыми количествами спирта, бензина (для обезжиривания) | Не погружать в органические растворители (бензин, спирт). Тщательно смывать водой |
| TPU | Термопластичный полиуретановый эластомер | 80 | Кратковременный контакт с малыми количествами спирта, бензина (для обезжиривания) | Не погружать в органические растворители (бензин). Тщательно смывать водой |
| UP | Ненасыщенный полиэфир | 110 | Допускаются спирт, бензин (для обезжиривания) | Не устойчив к щелочам |
-
Под температурой термостойкости понимается температура, при которой может возникнуть термическая деформация в процессе эксплуатации. ↩